Historik for KILMORRI2

Goose Lake, Morris, IL — Nuværendeforhold
Dagligopsummering af Maj 21, 2013
« Tidligere dag
Næste dag »
  Nuværende: Høj: Lav: Gennemsnit:
Temperatur: 62.5 ° F 64.8 ° F 62.5 ° F 63.7 ° F
Dugpunkt: 60.4 ° F 62.6 ° F 60.3 ° F 61.5 ° F
Luftfugtighed: 93% 94% 91% 93%
Vindhastighed: 6.3mph 10.9mph - 5.1mph
Vindstød: 11.5mph 17.3mph - -
Vind: SSV - - SSV
Tryk: 29.68tommer 29.74tommer 29.62tommer -
Nedbør: 0.29tommer      
Solstråling: 0 watts/m^2      
UV-indeks: 0.0      
Statistik for resten af måneden
    Høj: Lav: Gennemsnit:
Temperatur:   91.8 ° F 32.5 ° F 62.2 ° F
Dugpunkt:   71.1 ° F 24.5 ° F 50.1 ° F
Luftfugtighed:   98.0% 21.0% 68.6%
Vindhastighed:   23.5mph from the VNV - 4.7mph
Vindstød:   30.0mph from the VNV - -
Vind:   - -
Tryk:   30.19tommer 29.64tommer -
Nedbør:   1.19tommer    
KILMORRI2 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Vejrstationer i nærheden
About This Station
 
Breddegrad: N 41 ° 20 ' 30 '' ( 41.342 ° )
Længdegrad: W 88 ° 17 ' 51 '' ( -88.298 ° )
Højde (fod): 530
MADIS ID: AR794
Hardware: Davis Vantage Pro2 Plus
Vejrstationssoftware: WeatherDisplay:10.37
Viewed 276 times since Maj 1, 2013
Afstandsberegner
Din breddegrad:
Din længdegrad:
 
Weather Underground PWS KILMORRI2
Tabellariske data for Maj 21, 2013
Tidspunkt Temp. Dugpunkt Tryk Vind Vindhastighed Vindstød Luftfugtighed Regnmængde (per time) Solstråling Forhold
00:02 64.3 ° F 62.2° F 29.72tommer Vest 2.0mph 3.5mph 93% 0.03tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2 RA 
00:07 64.1 ° F 62.3° F 29.72tommer Vest 2.0mph 2.3mph 94% 0.04tommer / 0.01tommer total 0.0 watts/m^2 RA 
00:12 64.0 ° F 62.2° F 29.73tommer Calm   0.0mph 94% 0.04tommer / 0.02tommer total 0.0 watts/m^2 RA 
00:17 63.9 ° F 62.1° F 29.74tommer SV 2.4mph 5.0mph 94% 0.05tommer / 0.03tommer total 0.0 watts/m^2 RA 
00:22 64.0 ° F 62.2° F 29.74tommer VSV 2.0mph 6.9mph 94% 0.06tommer / 0.04tommer total 0.0 watts/m^2 RA 
00:27 64.3 ° F 62.2° F 29.72tommer Syd 5.6mph 12.0mph 93% 0.07tommer / 0.07tommer total 0.0 watts/m^2 RA 
00:32 64.5 ° F 62.4° F 29.72tommer SV 9.5mph 11.5mph 93% 0.09tommer / 0.08tommer total 0.0 watts/m^2 -RA 
00:37 64.5 ° F 62.4° F 29.72tommer Syd 5.6mph 6.9mph 93% 0.09tommer / 0.10tommer total 0.0 watts/m^2 -RA 
00:42 64.5 ° F 62.4° F 29.72tommer SSV 9.2mph 11.5mph 93% 0.11tommer / 0.12tommer total 0.0 watts/m^2 -RA 
01:08 64.6 ° F 62.5° F 29.70tommer VSV 4.5mph 15.0mph 93% 0.19tommer / 0.20tommer total 0.0 watts/m^2 -RA 
01:13 64.7 ° F 62.6° F 29.69tommer VSV 5.5mph 6.9mph 93% 0.19tommer / 0.22tommer total 0.0 watts/m^2 -RA 
01:18 64.8 ° F 62.4° F 29.69tommer VSV 4.2mph 16.1mph 92% 0.20tommer / 0.23tommer total 0.0 watts/m^2 +RA 
01:23 64.8 ° F 62.4° F 29.68tommer SV 3.5mph 8.1mph 92% 0.20tommer / 0.25tommer total 0.0 watts/m^2 +RA 
01:28 64.8 ° F 62.1° F 29.68tommer Syd 8.9mph 10.4mph 91% 0.19tommer / 0.26tommer total 0.0 watts/m^2 +RA 
01:33 64.7 ° F 62.3° F 29.66tommer Syd 6.4mph 13.8mph 92% 0.18tommer / 0.26tommer total 0.0 watts/m^2 RA 
01:38 64.5 ° F 62.1° F 29.65tommer Syd 6.1mph 10.0mph 92% 0.18tommer / 0.27tommer total 0.0 watts/m^2 RA 
01:43 64.4 ° F 62.3° F 29.67tommer SSV 9.4mph 11.5mph 93% 0.17tommer / 0.28tommer total 0.0 watts/m^2 RA 
01:48 64.4 ° F 62.3° F 29.67tommer SSV 8.1mph 11.5mph 93% 0.15tommer / 0.28tommer total 0.0 watts/m^2 RA 
01:53 64.3 ° F 62.5° F 29.67tommer SSV 8.1mph 12.0mph 94% 0.14tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 RA 
01:58 64.3 ° F 62.5° F 29.66tommer SSV 8.8mph 10.4mph 94% 0.12tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 RA 
02:03 64.3 ° F 62.5° F 29.65tommer SSØ 7.8mph 12.7mph 94% 0.11tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 OVC 
02:08 64.3 ° F 62.2° F 29.62tommer 3.6mph 5.8mph 93% 0.09tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 OVC 
02:13 64.2 ° F 62.1° F 29.64tommer SSV 4.8mph 8.1mph 93% 0.08tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 OVC 
02:18 64.2 ° F 62.1° F 29.66tommer Syd 8.9mph 11.5mph 93% 0.07tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 OVC 
02:23 64.1 ° F 62.0° F 29.66tommer SV 3.8mph 6.0mph 93% 0.05tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 OVC 
02:28 64.1 ° F 62.0° F 29.66tommer SSV 5.6mph 8.1mph 93% 0.04tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 OVC 
02:33 64.0 ° F 61.9° F 29.66tommer SSØ 5.6mph 6.9mph 93% 0.03tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 -RA 
02:38 63.9 ° F 61.8° F 29.66tommer SSV 4.3mph 6.9mph 93% 0.02tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 -RA 
02:43 63.8 ° F 61.7° F 29.65tommer SV 4.6mph 7.0mph 93% 0.01tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 -RA 
02:48 63.7 ° F 61.6° F 29.66tommer SV 5.3mph 6.9mph 93% 0.01tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 -RA 
02:53 63.6 ° F 61.5° F 29.66tommer Syd 3.4mph 6.9mph 93% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 -RA 
02:58 63.5 ° F 61.4° F 29.66tommer Syd 1.8mph 3.5mph 93% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 -RA 
03:03 63.3 ° F 61.2° F 29.66tommer SSV 3.3mph 4.6mph 93% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 SCT 
03:08 63.4 ° F 61.3° F 29.65tommer Syd 2.1mph 5.8mph 93% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 SCT 
03:13 63.3 ° F 61.2° F 29.66tommer Syd 4.1mph 9.2mph 93% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 SCT 
03:18 63.2 ° F 61.1° F 29.67tommer SSV 5.0mph 5.0mph 93% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 SCT 
03:23 63.2 ° F 61.1° F 29.67tommer Syd 4.1mph 6.9mph 93% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 SCT 
03:28 63.2 ° F 61.1° F 29.67tommer Syd 4.2mph 6.9mph 93% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 SCT 
03:33 63.1 ° F 61.0° F 29.67tommer SSV 5.5mph 5.8mph 93% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
03:38 63.1 ° F 61.0° F 29.68tommer SSV 5.1mph 7.0mph 93% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
03:43 63.1 ° F 61.0° F 29.68tommer Syd 3.7mph 5.8mph 93% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
03:48 63.0 ° F 60.9° F 29.68tommer Syd 5.4mph 8.1mph 93% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
03:53 63.0 ° F 60.6° F 29.68tommer SSØ 4.2mph 9.2mph 92% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
03:58 63.0 ° F 60.6° F 29.68tommer Syd 4.7mph 11.5mph 92% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:03 63.0 ° F 60.6° F 29.68tommer SSV 3.9mph 8.1mph 92% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:08 63.0 ° F 60.6° F 29.67tommer Syd 7.9mph 9.2mph 92% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:13 63.0 ° F 60.6° F 29.67tommer SSV 4.6mph 10.4mph 92% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:18 63.0 ° F 60.3° F 29.67tommer SSV 6.6mph 10.4mph 91% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:23 63.1 ° F 60.4° F 29.67tommer SSV 4.4mph 8.1mph 91% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:28 63.1 ° F 60.4° F 29.67tommer SSV 3.6mph 8.1mph 91% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:33 63.0 ° F 60.3° F 29.67tommer SSV 6.5mph 9.2mph 91% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:38 63.0 ° F 60.3° F 29.67tommer Syd 5.8mph 6.9mph 91% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:43 62.9 ° F 60.5° F 29.67tommer SSV 5.0mph 13.8mph 92% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:48 62.9 ° F 60.5° F 29.67tommer SSV 3.9mph 9.2mph 92% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:53 62.8 ° F 60.4° F 29.67tommer SSV 6.6mph 6.6mph 92% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:58 62.8 ° F 60.4° F 29.67tommer SV 4.1mph 6.9mph 92% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
05:03 62.7 ° F 60.3° F 29.68tommer SSV 3.0mph 6.9mph 92% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
05:08 62.6 ° F 60.5° F 29.67tommer SSV 5.6mph 9.2mph 93% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
05:13 62.6 ° F 60.5° F 29.68tommer SV 3.8mph 7.0mph 93% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
05:18 62.5 ° F 60.4° F 29.68tommer SSV 4.7mph 7.0mph 93% 0.00tommer / 0.29tommer total 0.0 watts/m^2 CLR 
Kommaafgrænsetfil