Historik for KCASANFR70

Sunnyside, San Francisco, CA — Nuværendeforhold
Dagligopsummering af Juli 8, 2012
« Tidligere dag
Næste dag »
  Nuværende: Høj: Lav: Gennemsnit:
Temperatur: 57.4 ° F 57.6 ° F 50.4 ° F 53.0 ° F
Dugpunkt: 48.0 ° F 54.3 ° F 50.0 ° F 52.0 ° F
Luftfugtighed: 71% 99% 89% 96%
Vindhastighed: 7.0mph 20.0mph - 7.7mph
Vindstød: 20.0mph 25.0mph - -
Vind: VNV - - SV
Tryk: 29.97tommer 29.98tommer 29.92tommer -
Nedbør: 0.00tommer      
Solstråling: 951 watts/m^2      
UV-indeks: 10.2      
Statistik for resten af måneden
    Høj: Lav: Gennemsnit:
Temperatur:   73.6 ° F 49.5 ° F 55.6 ° F
Dugpunkt:   60.1 ° F 49.1 ° F 53.0 ° F
Luftfugtighed:   100.0% 61.0% 91.4%
Vindhastighed:   33.0mph from the SV - 7.2mph
Vindstød:   33.0mph from the Syd - -
Vind:   - - SV
Tryk:   30.03tommer 29.75tommer -
Nedbør:   0.10tommer    
KCASANFR70 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Vejrstationer i nærheden
About This Station
Breddegrad: N 37 ° 43 ' 56 '' ( 37.732 ° )
Længdegrad: W 122 ° 26 ' 34 '' ( -122.443 ° )
Højde (fod): 364
Hardware: Vantage Pro
Vejrstationssoftware: meteohub
Viewed 29787 times since Maj 1, 2013
Afstandsberegner
Din breddegrad:
Din længdegrad:
 
Weather Underground PWS KCASANFR70
Tabellariske data for Juli 8, 2012
Tidspunkt Temp. Dugpunkt Tryk Vind Vindhastighed Vindstød Luftfugtighed Regnmængde (per time) Solstråling
00:02 50.7 ° F 50.2° F 29.93tommer VSV 12.0mph 18.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:07 50.7 ° F 50.2° F 29.93tommer VSV 6.0mph 18.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:12 50.7 ° F 50.2° F 29.93tommer SV 7.0mph 17.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:17 50.7 ° F 50.2° F 29.93tommer SV 7.0mph 23.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:22 50.5 ° F 50.0° F 29.93tommer SV 5.0mph 23.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:27 50.5 ° F 50.0° F 29.93tommer SV 2.0mph 23.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:32 50.5 ° F 50.0° F 29.93tommer SSV 13.0mph 15.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:37 50.7 ° F 50.2° F 29.93tommer VSV 7.0mph 16.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:42 50.5 ° F 50.0° F 29.93tommer SV 11.0mph 16.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:47 50.5 ° F 50.0° F 29.93tommer SSV 6.0mph 18.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:52 50.5 ° F 50.0° F 29.93tommer SV 13.0mph 18.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:57 50.5 ° F 50.0° F 29.93tommer SV 4.0mph 18.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:02 50.5 ° F 50.0° F 29.93tommer SSV 13.0mph 18.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:07 50.5 ° F 50.0° F 29.93tommer SV 11.0mph 18.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:12 50.7 ° F 50.4° F 29.93tommer SV 4.0mph 19.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:17 50.7 ° F 50.4° F 29.93tommer SV 16.0mph 19.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:22 50.5 ° F 50.0° F 29.93tommer SV 5.0mph 19.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:27 50.5 ° F 50.0° F 29.93tommer SV 3.0mph 19.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:32 50.5 ° F 50.0° F 29.93tommer VSV 6.0mph 19.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:37 50.5 ° F 50.0° F 29.93tommer SV 6.0mph 19.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:42 50.5 ° F 50.0° F 29.93tommer SSV 10.0mph 19.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:47 50.5 ° F 50.0° F 29.92tommer SV 8.0mph 19.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:52 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SSV 12.0mph 19.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:57 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SSV 12.0mph 21.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:02 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SV 3.0mph 21.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:07 50.5 ° F 50.2° F 29.92tommer VSV 6.0mph 21.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:13 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SV 11.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:18 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SV 3.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:23 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SSV 10.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:28 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SSV 12.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:33 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer Syd 13.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:38 50.9 ° F 50.5° F 29.92tommer SV 11.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:43 51.1 ° F 50.7° F 29.92tommer SV 6.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:48 50.9 ° F 50.5° F 29.92tommer VSV 11.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:53 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SSV 10.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:58 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SSV 10.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:03 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SV 2.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:08 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SV 11.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:13 50.7 ° F 50.4° F 29.93tommer SV 3.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:18 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SV 8.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:23 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SV 7.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:28 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SSV 7.0mph 14.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:33 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SV 15.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:38 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer VSV 6.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:43 50.9 ° F 50.5° F 29.92tommer SV 6.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:48 50.9 ° F 50.5° F 29.92tommer SV 5.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:53 51.1 ° F 50.7° F 29.92tommer SSV 8.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:58 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SV 5.0mph 14.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:03 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SSV 6.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:08 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer Syd 6.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:13 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SV 10.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:18 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SV 9.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:23 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SSV 10.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:28 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SV 11.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:33 50.5 ° F 50.2° F 29.92tommer SV 7.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:38 50.5 ° F 50.2° F 29.92tommer SSV 11.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:43 50.7 ° F 50.4° F 29.92tommer SV 3.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:48 50.5 ° F 50.2° F 29.92tommer SV 14.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:53 50.5 ° F 50.2° F 29.92tommer Syd 6.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:58 50.5 ° F 50.2° F 29.92tommer SSV 11.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:03 50.5 ° F 50.2° F 29.92tommer SV 5.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:08 50.5 ° F 50.2° F 29.92tommer SSV 7.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:13 50.5 ° F 50.2° F 29.92tommer Vest 3.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:18 50.5 ° F 50.2° F 29.92tommer SV 11.0mph 14.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:23 50.5 ° F 50.2° F 29.92tommer SSV 3.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:28 50.5 ° F 50.2° F 29.92tommer SV 7.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:33 50.4 ° F 50.0° F 29.92tommer Syd 5.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:38 50.4 ° F 50.0° F 29.92tommer SSV 11.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:43 50.5 ° F 50.2° F 29.93tommer SSØ 10.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:48 50.5 ° F 50.2° F 29.93tommer VSV 5.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:53 50.5 ° F 50.2° F 29.93tommer Vest 18.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:58 50.4 ° F 50.0° F 29.93tommer SSV 7.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:03 50.5 ° F 50.2° F 29.93tommer SSV 9.0mph 19.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:08 50.5 ° F 50.2° F 29.93tommer Vest 3.0mph 19.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:13 50.5 ° F 50.2° F 29.93tommer VSV 9.0mph 19.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:18 50.5 ° F 50.2° F 29.93tommer Vest 2.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:23 50.7 ° F 50.4° F 29.94tommer SV 13.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:28 50.5 ° F 50.2° F 29.94tommer SV 10.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:33 50.5 ° F 50.2° F 29.94tommer SV 3.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:38 50.5 ° F 50.2° F 29.94tommer SSV 7.0mph 14.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:44 50.5 ° F 50.2° F 29.94tommer SSV 7.0mph 14.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:48 50.5 ° F 50.2° F 29.94tommer SSV 13.0mph 13.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:54 50.5 ° F 50.2° F 29.94tommer SSV 6.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:59 50.7 ° F 50.4° F 29.94tommer VSV 13.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
07:04 50.7 ° F 50.4° F 29.94tommer SSV 6.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
07:09 50.7 ° F 50.4° F 29.94tommer VSV 12.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
07:14 50.7 ° F 50.4° F 29.95tommer VSV 6.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
07:19 50.7 ° F 50.4° F 29.95tommer SSV 11.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
07:24 50.9 ° F 50.5° F 29.95tommer SSV 20.0mph 21.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
07:29 50.9 ° F 50.5° F 29.95tommer SV 13.0mph 21.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
07:34 51.1 ° F 50.7° F 29.95tommer SSV 11.0mph 21.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
07:39 51.1 ° F 50.7° F 29.95tommer SSV 15.0mph 20.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
07:44 50.9 ° F 50.5° F 29.95tommer SSV 10.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
07:49 51.1 ° F 50.7° F 29.95tommer SSV 10.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
07:54 51.3 ° F 50.9° F 29.96tommer SV 5.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
07:59 51.3 ° F 50.9° F 29.96tommer SV 5.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
08:04 51.3 ° F 50.9° F 29.96tommer SV 7.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
08:09 51.3 ° F 50.9° F 29.96tommer SV 12.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
08:14 51.4 ° F 51.1° F 29.96tommer SSV 7.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
08:19 51.4 ° F 51.1° F 29.96tommer VSV 5.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
08:24 51.3 ° F 50.9° F 29.96tommer SV 6.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
08:29 51.3 ° F 50.9° F 29.96tommer SV 9.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
08:34 51.3 ° F 50.9° F 29.96tommer SSV 10.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
08:39 51.4 ° F 51.1° F 29.97tommer SV 3.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
08:44 51.3 ° F 50.9° F 29.97tommer SSV 12.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
08:49 51.4 ° F 51.1° F 29.97tommer SSV 6.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
08:54 51.4 ° F 51.1° F 29.97tommer SV 10.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
08:59 51.6 ° F 51.3° F 29.97tommer SV 2.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
09:04 51.6 ° F 51.3° F 29.97tommer SSV 7.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
09:09 51.6 ° F 51.3° F 29.97tommer SV 5.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
09:14 51.6 ° F 51.3° F 29.97tommer Syd 2.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 16.0 watts/m^2
09:19 51.6 ° F 51.3° F 29.97tommer Syd 5.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 5.0 watts/m^2
09:24 51.6 ° F 51.3° F 29.97tommer Syd 9.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 25.0 watts/m^2
09:29 51.6 ° F 51.3° F 29.97tommer SV 6.0mph 14.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 25.0 watts/m^2
09:34 51.8 ° F 51.4° F 29.97tommer SSV 3.0mph 17.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 37.0 watts/m^2
09:39 51.8 ° F 51.4° F 29.97tommer SV 6.0mph 19.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 51.0 watts/m^2
09:44 51.6 ° F 51.3° F 29.97tommer SSV 5.0mph 19.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 40.0 watts/m^2
09:49 52.0 ° F 51.6° F 29.97tommer SV 6.0mph 19.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 56.0 watts/m^2
09:54 52.0 ° F 51.6° F 29.97tommer SV 9.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 53.0 watts/m^2
09:59 52.2 ° F 51.8° F 29.97tommer VSV 3.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 65.0 watts/m^2
10:04 52.2 ° F 51.8° F 29.97tommer SSV 2.0mph 18.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 91.0 watts/m^2
10:09 52.3 ° F 52.0° F 29.97tommer SSV 6.0mph 21.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 100.0 watts/m^2
10:14 52.3 ° F 52.0° F 29.97tommer SV 3.0mph 21.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 116.0 watts/m^2
10:19 52.3 ° F 52.0° F 29.97tommer SSV 5.0mph 21.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 113.0 watts/m^2
10:24 52.3 ° F 52.0° F 29.98tommer SV 7.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 142.0 watts/m^2
10:29 52.3 ° F 52.0° F 29.98tommer Vest 7.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 83.0 watts/m^2
10:34 52.3 ° F 52.0° F 29.98tommer SSV 11.0mph 16.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 105.0 watts/m^2
10:39 52.5 ° F 52.2° F 29.98tommer SSV 9.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 153.0 watts/m^2
10:44 52.7 ° F 52.3° F 29.98tommer SV 9.0mph 15.0mph 99% 0.00tommer / 0.00tommer total 132.0 watts/m^2
10:49 52.9 ° F 52.3° F 29.98tommer Vest 6.0mph 16.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 167.0 watts/m^2
10:54 52.9 ° F 52.3° F 29.98tommer VSV 6.0mph 16.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 214.0 watts/m^2
10:59 53.2 ° F 52.7° F 29.98tommer SSV 15.0mph 15.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 153.0 watts/m^2
11:04 53.1 ° F 52.5° F 29.98tommer VSV 3.0mph 16.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 181.0 watts/m^2
11:09 53.2 ° F 52.7° F 29.98tommer SSV 16.0mph 19.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 171.0 watts/m^2
11:15 53.4 ° F 52.9° F 29.98tommer Syd 11.0mph 19.0mph 98% 0.00tommer / 0.00tommer total 218.0 watts/m^2
11:20 53.6 ° F 52.7° F 29.98tommer SSV 9.0mph 19.0mph 97% 0.00tommer / 0.00tommer total 227.0 watts/m^2
11:25 53.6 ° F 52.7° F 29.98tommer SSV 2.0mph 19.0mph 97% 0.00tommer / 0.00tommer total 206.0 watts/m^2
11:30 53.8 ° F 52.9° F 29.98tommer SV 4.0mph 19.0mph 97% 0.00tommer / 0.00tommer total 234.0 watts/m^2
11:35 53.8 ° F 52.9° F 29.98tommer SSV 7.0mph 16.0mph 97% 0.00tommer / 0.00tommer total 193.0 watts/m^2
11:40 54.0 ° F 53.1° F 29.98tommer SV 8.0mph 19.0mph 97% 0.00tommer / 0.00tommer total 202.0 watts/m^2
11:45 54.1 ° F 53.1° F 29.98tommer SV 12.0mph 19.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 288.0 watts/m^2
11:50 54.3 ° F 53.2° F 29.98tommer SSV 10.0mph 19.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 279.0 watts/m^2
11:55 54.3 ° F 52.9° F 29.97tommer VSV 12.0mph 20.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 227.0 watts/m^2
12:00 54.5 ° F 53.4° F 29.98tommer Syd 12.0mph 20.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 272.0 watts/m^2
12:05 54.9 ° F 53.4° F 29.98tommer SSV 6.0mph 20.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 302.0 watts/m^2
12:10 54.9 ° F 53.2° F 29.98tommer Vest 9.0mph 20.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 290.0 watts/m^2
12:15 55.0 ° F 53.4° F 29.98tommer SSV 12.0mph 20.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 302.0 watts/m^2
12:20 55.0 ° F 53.1° F 29.98tommer SSV 3.0mph 19.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 318.0 watts/m^2
12:25 55.2 ° F 53.2° F 29.98tommer SV 11.0mph 19.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 271.0 watts/m^2
12:30 55.2 ° F 53.2° F 29.97tommer VSV 7.0mph 21.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 339.0 watts/m^2
12:35 55.6 ° F 53.6° F 29.97tommer SV 5.0mph 23.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 323.0 watts/m^2
12:40 55.9 ° F 54.0° F 29.97tommer SSV 13.0mph 24.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 373.0 watts/m^2
12:45 55.8 ° F 53.4° F 29.97tommer Vest 4.0mph 25.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 302.0 watts/m^2
12:50 55.8 ° F 53.4° F 29.97tommer SV 6.0mph 25.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 322.0 watts/m^2
12:55 56.1 ° F 53.8° F 29.97tommer SV 9.0mph 25.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 425.0 watts/m^2
13:00 55.9 ° F 53.4° F 29.97tommer SSV 6.0mph 19.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 352.0 watts/m^2
13:05 56.1 ° F 53.6° F 29.97tommer Vest 5.0mph 24.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 260.0 watts/m^2
13:10 55.8 ° F 53.2° F 29.97tommer VSV 17.0mph 24.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 322.0 watts/m^2
13:15 55.9 ° F 53.6° F 29.97tommer VSV 8.0mph 24.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 338.0 watts/m^2
13:20 56.1 ° F 53.8° F 29.97tommer SV 6.0mph 21.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 529.0 watts/m^2
13:25 56.3 ° F 53.8° F 29.97tommer SV 6.0mph 21.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 332.0 watts/m^2
13:30 56.3 ° F 53.8° F 29.97tommer Vest 7.0mph 21.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 380.0 watts/m^2
13:35 56.3 ° F 53.8° F 29.97tommer VSV 13.0mph 24.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 345.0 watts/m^2
13:40 56.1 ° F 53.6° F 29.97tommer SSV 7.0mph 24.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 285.0 watts/m^2
13:45 56.3 ° F 53.8° F 29.97tommer SV 15.0mph 24.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 320.0 watts/m^2
13:50 56.1 ° F 53.6° F 29.97tommer Vest 4.0mph 22.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 345.0 watts/m^2
13:55 56.1 ° F 53.6° F 29.97tommer SV 14.0mph 22.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 364.0 watts/m^2
14:00 56.3 ° F 53.8° F 29.97tommer Vest 12.0mph 22.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 359.0 watts/m^2
14:05 56.1 ° F 53.6° F 29.97tommer VSV 11.0mph 20.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 330.0 watts/m^2
14:10 56.1 ° F 53.2° F 29.97tommer SV 10.0mph 20.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 352.0 watts/m^2
14:15 56.1 ° F 53.2° F 29.97tommer VSV 9.0mph 21.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 329.0 watts/m^2
14:20 55.9 ° F 53.4° F 29.97tommer VSV 5.0mph 21.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 306.0 watts/m^2
14:25 55.9 ° F 53.4° F 29.97tommer SV 12.0mph 21.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 299.0 watts/m^2
14:30 56.7 ° F 54.1° F 29.96tommer VSV 12.0mph 18.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 348.0 watts/m^2
14:35 56.8 ° F 54.0° F 29.96tommer Vest 9.0mph 18.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 371.0 watts/m^2
14:40 56.8 ° F 54.0° F 29.96tommer VSV 6.0mph 18.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 408.0 watts/m^2
14:45 57.0 ° F 53.8° F 29.96tommer Vest 6.0mph 20.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 411.0 watts/m^2
14:50 56.8 ° F 53.6° F 29.96tommer SSØ 14.0mph 21.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 394.0 watts/m^2
14:55 57.0 ° F 53.8° F 29.96tommer SV 16.0mph 21.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 388.0 watts/m^2
15:00 57.0 ° F 53.8° F 29.96tommer SV 12.0mph 22.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 392.0 watts/m^2
15:05 56.8 ° F 53.6° F 29.96tommer Syd 10.0mph 22.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 366.0 watts/m^2
15:10 57.0 ° F 53.8° F 29.96tommer SSV 2.0mph 23.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 334.0 watts/m^2
15:16 56.8 ° F 53.6° F 29.96tommer VSV 12.0mph 23.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 292.0 watts/m^2
15:21 56.7 ° F 53.8° F 29.96tommer SV 13.0mph 23.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 329.0 watts/m^2
15:26 57.0 ° F 54.1° F 29.95tommer SV 13.0mph 23.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 274.0 watts/m^2
15:31 56.8 ° F 54.0° F 29.95tommer VSV 4.0mph 21.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 345.0 watts/m^2
15:36 57.0 ° F 54.1° F 29.95tommer SSV 8.0mph 21.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 323.0 watts/m^2
15:41 57.0 ° F 54.1° F 29.95tommer VSV 4.0mph 20.0mph 90% 0.00tommer / 0.00tommer total 306.0 watts/m^2
