Historik for KCASANFR70

Sunnyside, San Francisco, CA — Nuværendeforhold
Dagligopsummering af Juli 4, 2012
« Tidligere dag
Næste dag »
  Nuværende: Høj: Lav: Gennemsnit:
Temperatur: 53.1 ° F 65.5 ° F 51.6 ° F 56.1 ° F
Dugpunkt: 47.1 ° F 56.3 ° F 50.5 ° F 52.2 ° F
Luftfugtighed: 80% 97% 71% 87%
Vindhastighed: 4.0mph 28.0mph - 8.7mph
Vindstød: 14.0mph 31.0mph - -
Vind: VNV - - SV
Tryk: 29.94tommer 29.83tommer 29.75tommer -
Nedbør: 0.00tommer      
Solstråling: 527 watts/m^2      
UV-indeks: 4.7      
Statistik for resten af måneden
    Høj: Lav: Gennemsnit:
Temperatur:   73.6 ° F 49.5 ° F 55.6 ° F
Dugpunkt:   60.1 ° F 49.1 ° F 53.0 ° F
Luftfugtighed:   100.0% 61.0% 91.4%
Vindhastighed:   33.0mph from the SV - 7.2mph
Vindstød:   33.0mph from the Syd - -
Vind:   - - SV
Tryk:   30.03tommer 29.75tommer -
Nedbør:   0.10tommer    
KCASANFR70 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Vejrstationer i nærheden
About This Station
Breddegrad: N 37 ° 43 ' 56 '' ( 37.732 ° )
Længdegrad: W 122 ° 26 ' 34 '' ( -122.443 ° )
Højde (fod): 364
Hardware: Vantage Pro
Vejrstationssoftware: meteohub
Viewed 29578 times since Maj 1, 2013
Afstandsberegner
Din breddegrad:
Din længdegrad:
 
Weather Underground PWS KCASANFR70
Tabellariske data for Juli 4, 2012
Tidspunkt Temp. Dugpunkt Tryk Vind Vindhastighed Vindstød Luftfugtighed Regnmængde (per time) Solstråling
00:02 53.2 ° F 50.9° F 29.78tommer SV 10.0mph 18.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:07 53.2 ° F 50.9° F 29.78tommer SV 4.0mph 17.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:12 53.2 ° F 50.9° F 29.78tommer SV 11.0mph 16.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:17 53.1 ° F 50.7° F 29.78tommer VSV 6.0mph 15.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:22 53.1 ° F 51.1° F 29.78tommer SSV 4.0mph 18.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:27 53.1 ° F 51.1° F 29.77tommer VSV 4.0mph 18.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:32 53.1 ° F 51.1° F 29.77tommer Vest 8.0mph 16.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:37 53.1 ° F 51.1° F 29.78tommer SV 6.0mph 16.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:42 53.1 ° F 51.1° F 29.78tommer SV 2.0mph 16.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:47 53.1 ° F 51.1° F 29.77tommer SV 5.0mph 16.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:53 52.9 ° F 50.9° F 29.77tommer SSV 4.0mph 16.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
00:58 52.9 ° F 50.9° F 29.77tommer SSV 7.0mph 16.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:03 52.9 ° F 50.9° F 29.77tommer SV 11.0mph 16.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:08 52.9 ° F 50.9° F 29.77tommer SV 11.0mph 16.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:13 52.9 ° F 50.9° F 29.77tommer SSØ 4.0mph 18.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:18 52.9 ° F 50.9° F 29.77tommer SSV 11.0mph 18.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:23 52.9 ° F 51.3° F 29.77tommer SV 8.0mph 18.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:28 52.7 ° F 51.1° F 29.77tommer SV 14.0mph 19.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:33 52.7 ° F 51.1° F 29.77tommer VSV 5.0mph 19.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:38 52.7 ° F 51.1° F 29.77tommer SSØ 8.0mph 19.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:43 52.7 ° F 51.1° F 29.77tommer SSV 5.0mph 16.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:48 52.7 ° F 51.1° F 29.76tommer VSV 5.0mph 16.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:53 52.7 ° F 50.7° F 29.76tommer SV 8.0mph 16.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
01:58 52.7 ° F 50.7° F 29.77tommer SSV 5.0mph 15.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:03 52.7 ° F 51.1° F 29.77tommer SSV 6.0mph 15.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:08 52.5 ° F 50.9° F 29.77tommer Vest 6.0mph 15.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:13 52.5 ° F 50.9° F 29.77tommer SSV 8.0mph 16.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:18 52.5 ° F 50.9° F 29.76tommer SV 7.0mph 16.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:23 52.5 ° F 50.9° F 29.76tommer SV 3.0mph 16.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:28 52.5 ° F 50.9° F 29.76tommer SV 13.0mph 15.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:33 52.5 ° F 50.9° F 29.76tommer VSV 11.0mph 15.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:38 52.5 ° F 50.9° F 29.76tommer SSV 9.0mph 16.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:43 52.5 ° F 50.9° F 29.76tommer SSV 4.0mph 17.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:48 52.5 ° F 50.9° F 29.76tommer SV 9.0mph 17.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:53 52.5 ° F 50.9° F 29.76tommer SSV 7.0mph 16.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
02:58 52.5 ° F 50.9° F 29.76tommer SV 5.0mph 16.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:03 52.3 ° F 50.7° F 29.76tommer SV 13.0mph 17.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:08 52.3 ° F 50.7° F 29.76tommer VSV 4.0mph 17.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:13 52.3 ° F 50.7° F 29.76tommer VSV 4.0mph 17.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:18 52.3 ° F 50.7° F 29.76tommer SV 9.0mph 17.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:23 52.3 ° F 50.9° F 29.76tommer VSV 9.0mph 16.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:28 52.3 ° F 50.9° F 29.76tommer SV 8.0mph 16.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:33 52.3 ° F 50.7° F 29.75tommer SSV 13.0mph 17.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:38 52.3 ° F 50.9° F 29.76tommer SV 6.0mph 17.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:43 52.3 ° F 50.9° F 29.76tommer SV 4.0mph 17.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:48 52.3 ° F 50.9° F 29.76tommer SV 12.0mph 17.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:53 52.3 ° F 50.9° F 29.76tommer SV 4.0mph 14.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
03:58 52.3 ° F 50.9° F 29.76tommer SV 9.0mph 15.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:03 52.3 ° F 50.9° F 29.76tommer SV 12.0mph 15.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:08 52.3 ° F 50.9° F 29.76tommer Syd 11.0mph 15.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:13 52.3 ° F 50.9° F 29.76tommer SSV 2.0mph 16.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:18 52.3 ° F 50.9° F 29.76tommer SSV 12.0mph 16.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:23 52.3 ° F 50.9° F 29.76tommer VSV 6.0mph 17.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:28 52.3 ° F 50.9° F 29.76tommer SV 6.0mph 17.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:33 52.2 ° F 50.7° F 29.76tommer VSV 2.0mph 17.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:38 52.2 ° F 50.7° F 29.76tommer SV 5.0mph 14.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:43 52.2 ° F 50.7° F 29.76tommer SSV 3.0mph 14.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:48 52.2 ° F 50.7° F 29.76tommer SV 10.0mph 14.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:54 52.0 ° F 50.5° F 29.76tommer SV 3.0mph 13.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
04:59 52.0 ° F 50.5° F 29.76tommer VSV 4.0mph 14.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:04 52.0 ° F 50.5° F 29.76tommer SV 5.0mph 14.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:09 52.0 ° F 50.9° F 29.76tommer VSV 4.0mph 14.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:14 51.8 ° F 50.7° F 29.76tommer SSV 3.0mph 14.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:19 51.6 ° F 50.5° F 29.76tommer SV 3.0mph 14.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:24 51.6 ° F 50.5° F 29.76tommer SV 6.0mph 14.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:29 51.6 ° F 50.5° F 29.76tommer VSV 4.0mph 18.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:34 51.6 ° F 50.5° F 29.76tommer SSV 7.0mph 18.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:39 51.8 ° F 50.7° F 29.77tommer VSV 6.0mph 18.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:44 51.8 ° F 50.7° F 29.77tommer SV 11.0mph 18.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:49 51.8 ° F 50.7° F 29.77tommer Vest 3.0mph 19.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:54 51.8 ° F 50.7° F 29.77tommer Vest 3.0mph 19.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
05:59 51.8 ° F 50.7° F 29.77tommer VSV 3.0mph 14.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:04 51.8 ° F 50.7° F 29.77tommer Vest 4.0mph 15.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:09 52.0 ° F 50.9° F 29.77tommer SV 11.0mph 15.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:14 52.0 ° F 50.9° F 29.77tommer Syd 6.0mph 17.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:19 52.0 ° F 50.9° F 29.77tommer Vest 3.0mph 17.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:24 52.0 ° F 50.9° F 29.77tommer Vest 4.0mph 14.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:29 52.0 ° F 51.1° F 29.77tommer VSV 4.0mph 14.0mph 97% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:34 52.0 ° F 51.1° F 29.77tommer VSV 6.0mph 12.0mph 97% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:39 52.2 ° F 51.3° F 29.78tommer Vest 5.0mph 12.0mph 97% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:44 52.2 ° F 51.1° F 29.78tommer VSV 9.0mph 14.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:49 52.2 ° F 51.1° F 29.78tommer Calm   14.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:54 52.2 ° F 51.1° F 29.78tommer SV 5.0mph 14.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
06:59 52.3 ° F 51.3° F 29.78tommer VSV 5.0mph 13.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
07:04 52.3 ° F 51.4° F 29.78tommer VSV 3.0mph 13.0mph 97% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
07:09 52.5 ° F 51.4° F 29.78tommer Vest 5.0mph 10.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 0.0 watts/m^2
07:14 52.7 ° F 51.6° F 29.78tommer VSV 3.0mph 10.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 28.0 watts/m^2
07:19 53.1 ° F 52.0° F 29.78tommer Vest 3.0mph 10.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 47.0 watts/m^2
07:24 53.2 ° F 52.2° F 29.78tommer Vest 2.0mph 8.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 60.0 watts/m^2
07:29 53.4 ° F 52.3° F 29.78tommer SV 1.0mph 10.0mph 96% 0.00tommer / 0.00tommer total 77.0 watts/m^2
07:34 53.8 ° F 52.3° F 29.78tommer SV 2.0mph 10.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 91.0 watts/m^2
07:39 54.1 ° F 52.7° F 29.79tommer VSV 5.0mph 10.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 107.0 watts/m^2
07:44 54.3 ° F 52.9° F 29.79tommer SSV 4.0mph 11.0mph 95% 0.00tommer / 0.00tommer total 121.0 watts/m^2
07:49 54.7 ° F 53.1° F 29.79tommer 3.0mph 11.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 141.0 watts/m^2
07:54 54.7 ° F 53.1° F 29.79tommer Vest 2.0mph 11.0mph 94% 0.00tommer / 0.00tommer total 162.0 watts/m^2
07:59 55.0 ° F 53.1° F 29.79tommer SV 6.0mph 10.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 176.0 watts/m^2
08:04 55.2 ° F 53.2° F 29.79tommer SV 1.0mph 10.0mph 93% 0.00tommer / 0.00tommer total 195.0 watts/m^2
08:09 55.6 ° F 53.2° F 29.79tommer VSV 3.0mph 13.0mph 92% 0.00tommer / 0.00tommer total 214.0 watts/m^2
08:14 55.8 ° F 53.2° F 29.79tommer VSV 4.0mph 13.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 227.0 watts/m^2
08:20 55.9 ° F 53.4° F 29.79tommer SV 5.0mph 13.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 244.0 watts/m^2
08:25 56.5 ° F 54.0° F 29.79tommer SSV 5.0mph 10.0mph 91% 0.00tommer / 0.00tommer total 262.0 watts/m^2
08:30 56.7 ° F 53.4° F 29.79tommer SV 3.0mph 10.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 281.0 watts/m^2
08:35 57.0 ° F 53.8° F 29.79tommer Vest 4.0mph 10.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 299.0 watts/m^2
08:40 57.0 ° F 53.8° F 29.78tommer SV 4.0mph 10.0mph 89% 0.00tommer / 0.00tommer total 316.0 watts/m^2
08:45 57.6 ° F 54.0° F 29.78tommer VSV 1.0mph 9.0mph 88% 0.00tommer / 0.00tommer total 332.0 watts/m^2
08:50 58.5 ° F 54.7° F 29.78tommer Calm   9.0mph 87% 0.00tommer / 0.00tommer total 352.0 watts/m^2
08:55 58.8 ° F 54.3° F 29.78tommer Vest 4.0mph 9.0mph 85% 0.00tommer / 0.00tommer total 366.0 watts/m^2
09:00 59.2 ° F 54.3° F 29.79tommer Vest 2.0mph 9.0mph 84% 0.00tommer / 0.00tommer total 380.0 watts/m^2
09:05 59.4 ° F 54.9° F 29.79tommer VSV 4.0mph 6.0mph 85% 0.00tommer / 0.00tommer total 396.0 watts/m^2
09:10 59.7 ° F 54.9° F 29.79tommer Vest 1.0mph 6.0mph 84% 0.00tommer / 0.00tommer total 411.0 watts/m^2
09:15 60.6 ° F 55.0° F 29.79tommer VNV 4.0mph 5.0mph 82% 0.00tommer / 0.00tommer total 427.0 watts/m^2
09:20 60.6 ° F 54.7° F 29.79tommer VNV 4.0mph 7.0mph 81% 0.00tommer / 0.00tommer total 441.0 watts/m^2
09:25 61.2 ° F 55.2° F 29.79tommer VNV 7.0mph 7.0mph 81% 0.00tommer / 0.00tommer total 457.0 watts/m^2
09:30 61.0 ° F 54.7° F 29.79tommer VNV 6.0mph 7.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 473.0 watts/m^2
09:35 60.6 ° F 54.7° F 29.79tommer SV 3.0mph 9.0mph 81% 0.00tommer / 0.00tommer total 487.0 watts/m^2
09:40 60.8 ° F 55.2° F 29.79tommer SV 2.0mph 9.0mph 82% 0.00tommer / 0.00tommer total 503.0 watts/m^2
09:45 61.9 ° F 55.2° F 29.79tommer Syd 3.0mph 9.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 513.0 watts/m^2
09:50 62.2 ° F 55.2° F 29.79tommer Vest 3.0mph 6.0mph 78% 0.00tommer / 0.00tommer total 529.0 watts/m^2
09:55 62.1 ° F 55.8° F 29.79tommer Vest 3.0mph 7.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 541.0 watts/m^2
10:00 61.9 ° F 55.2° F 29.79tommer VNV 5.0mph 9.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 557.0 watts/m^2
10:05 61.5 ° F 54.9° F 29.79tommer Syd 4.0mph 11.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 571.0 watts/m^2
10:10 62.2 ° F 55.2° F 29.79tommer VSV 1.0mph 11.0mph 78% 0.00tommer / 0.00tommer total 584.0 watts/m^2
10:15 62.6 ° F 55.6° F 29.79tommer Vest 7.0mph 11.0mph 78% 0.00tommer / 0.00tommer total 599.0 watts/m^2
10:20 62.6 ° F 55.6° F 29.79tommer VSV 5.0mph 9.0mph 78% 0.00tommer / 0.00tommer total 606.0 watts/m^2
10:25 62.4 ° F 55.4° F 29.79tommer SSV 4.0mph 11.0mph 78% 0.00tommer / 0.00tommer total 619.0 watts/m^2
10:30 63.0 ° F 55.6° F 29.79tommer Vest 6.0mph 11.0mph 77% 0.00tommer / 0.00tommer total 633.0 watts/m^2
10:35 63.1 ° F 55.8° F 29.79tommer SSV 7.0mph 11.0mph 77% 0.00tommer / 0.00tommer total 645.0 watts/m^2
10:40 63.0 ° F 54.9° F 29.79tommer SV 1.0mph 14.0mph 75% 0.00tommer / 0.00tommer total 657.0 watts/m^2
10:45 62.6 ° F 54.9° F 29.79tommer SV 7.0mph 14.0mph 76% 0.00tommer / 0.00tommer total 671.0 watts/m^2
10:50 61.5 ° F 54.7° F 29.79tommer VSV 1.0mph 14.0mph 78% 0.00tommer / 0.00tommer total 680.0 watts/m^2
10:55 62.6 ° F 54.9° F 29.80tommer SV 9.0mph 14.0mph 76% 0.00tommer / 0.00tommer total 691.0 watts/m^2
11:00 62.2 ° F 54.5° F 29.80tommer SV 10.0mph 14.0mph 76% 0.00tommer / 0.00tommer total 703.0 watts/m^2
11:05 62.2 ° F 54.9° F 29.80tommer SV 4.0mph 14.0mph 77% 0.00tommer / 0.00tommer total 712.0 watts/m^2
11:10 62.8 ° F 55.4° F 29.80tommer SV 6.0mph 14.0mph 77% 0.00tommer / 0.00tommer total 724.0 watts/m^2
11:15 63.3 ° F 55.2° F 29.80tommer SSV 4.0mph 12.0mph 75% 0.00tommer / 0.00tommer total 735.0 watts/m^2
11:20 63.7 ° F 55.2° F 29.80tommer Vest 7.0mph 12.0mph 74% 0.00tommer / 0.00tommer total 744.0 watts/m^2
11:25 63.7 ° F 55.2° F 29.80tommer VSV 2.0mph 13.0mph 74% 0.00tommer / 0.00tommer total 758.0 watts/m^2
11:30 64.2 ° F 55.8° F 29.80tommer VSV 3.0mph 13.0mph 74% 0.00tommer / 0.00tommer total 766.0 watts/m^2
11:35 64.6 ° F 55.4° F 29.80tommer SSV 11.0mph 13.0mph 72% 0.00tommer / 0.00tommer total 775.0 watts/m^2
11:40 64.8 ° F 55.9° F 29.80tommer SV 4.0mph 14.0mph 73% 0.00tommer / 0.00tommer total 784.0 watts/m^2
11:45 65.1 ° F 55.9° F 29.80tommer Syd 5.0mph 14.0mph 72% 0.00tommer / 0.00tommer total 791.0 watts/m^2
11:50 64.9 ° F 55.4° F 29.80tommer VSV 3.0mph 14.0mph 71% 0.00tommer / 0.00tommer total 802.0 watts/m^2
11:55 65.5 ° F 56.3° F 29.80tommer Vest 3.0mph 15.0mph 72% 0.00tommer / 0.00tommer total 809.0 watts/m^2
12:00 65.1 ° F 55.4° F 29.80tommer Vest 5.0mph 15.0mph 71% 0.00tommer / 0.00tommer total 814.0 watts/m^2
12:05 64.9 ° F 55.8° F 29.80tommer Vest 3.0mph 13.0mph 72% 0.00tommer / 0.00tommer total 821.0 watts/m^2
12:10 64.8 ° F 55.6° F 29.80tommer SV 3.0mph 15.0mph 72% 0.00tommer / 0.00tommer total 828.0 watts/m^2
12:15 64.8 ° F 55.2° F 29.80tommer VSV 3.0mph 15.0mph 71% 0.00tommer / 0.00tommer total 833.0 watts/m^2
12:20 64.2 ° F 55.4° F 29.80tommer Vest 3.0mph 13.0mph 73% 0.00tommer / 0.00tommer total 840.0 watts/m^2
12:25 64.4 ° F 55.6° F 29.80tommer SV 6.0mph 13.0mph 73% 0.00tommer / 0.00tommer total 846.0 watts/m^2
12:30 65.1 ° F 55.9° F 29.80tommer VSV 5.0mph 13.0mph 72% 0.00tommer / 0.00tommer total 849.0 watts/m^2
12:35 65.1 ° F 55.9° F 29.80tommer VNV 3.0mph 13.0mph 72% 0.00tommer / 0.00tommer total 854.0 watts/m^2
12:40 64.8 ° F 55.2° F 29.80tommer SSV 3.0mph 17.0mph 71% 0.00tommer / 0.00tommer total 860.0 watts/m^2
12:45 64.8 ° F 55.2° F 29.80tommer SSV 7.0mph 17.0mph 71% 0.00tommer / 0.00tommer total 860.0 watts/m^2
12:50 63.9 ° F 54.7° F 29.80tommer SV 9.0mph 15.0mph 72% 0.00tommer / 0.00tommer total 867.0 watts/m^2
12:55 63.7 ° F 55.2° F 29.80tommer VSV 12.0mph 15.0mph 74% 0.00tommer / 0.00tommer total 870.0 watts/m^2
13:01 64.8 ° F 55.6° F 29.80tommer VSV 4.0mph 16.0mph 72% 0.00tommer / 0.00tommer total 875.0 watts/m^2
13:06 64.2 ° F 54.7° F 29.80tommer Vest 11.0mph 16.0mph 71% 0.00tommer / 0.00tommer total 881.0 watts/m^2
13:11 63.3 ° F 54.5° F 29.80tommer VSV 16.0mph 16.0mph 73% 0.00tommer / 0.00tommer total 882.0 watts/m^2
13:16 63.7 ° F 55.2° F 29.80tommer SV 21.0mph 21.0mph 74% 0.00tommer / 0.00tommer total 888.0 watts/m^2
13:21 64.6 ° F 55.4° F 29.80tommer Vest 5.0mph 21.0mph 72% 0.00tommer / 0.00tommer total 891.0 watts/m^2
13:26 64.0 ° F 54.9° F 29.80tommer VSV 9.0mph 21.0mph 72% 0.00tommer / 0.00tommer total 868.0 watts/m^2
13:31 63.0 ° F 54.1° F 29.80tommer SSV 9.0mph 21.0mph 73% 0.00tommer / 0.00tommer total 854.0 watts/m^2
13:36 63.3 ° F 54.9° F 29.80tommer SSV 3.0mph 19.0mph 74% 0.00tommer / 0.00tommer total 854.0 watts/m^2
13:41 63.0 ° F 54.5° F 29.79tommer Vest 9.0mph 19.0mph 74% 0.00tommer / 0.00tommer total 846.0 watts/m^2
13:46 63.7 ° F 54.9° F 29.79tommer VSV 6.0mph 18.0mph 73% 0.00tommer / 0.00tommer total 844.0 watts/m^2
13:51 63.3 ° F 54.5° F 29.80tommer SV 20.0mph 20.0mph 73% 0.00tommer / 0.00tommer total 844.0 watts/m^2
13:56 62.6 ° F 54.1° F 29.79tommer Syd 9.0mph 20.0mph 74% 0.00tommer / 0.00tommer total 840.0 watts/m^2
14:01 62.1 ° F 54.0° F 29.79tommer Syd 13.0mph 27.0mph 75% 0.00tommer / 0.00tommer total 837.0 watts/m^2
14:06 62.2 ° F 54.5° F 29.79tommer VNV 9.0mph 27.0mph 76% 0.00tommer / 0.00tommer total 835.0 watts/m^2
14:11 62.2 ° F 54.5° F 29.79tommer SSV 17.0mph 27.0mph 76% 0.00tommer / 0.00tommer total 830.0 watts/m^2
14:16 61.9 ° F 53.8° F 29.80tommer SV 19.0mph 26.0mph 75% 0.00tommer / 0.00tommer total 824.0 watts/m^2
14:21 61.2 ° F 53.6° F 29.80tommer SSV 20.0mph 25.0mph 76% 0.00tommer / 0.00tommer total 823.0 watts/m^2
14:26 60.6 ° F 53.8° F 29.80tommer SSV 11.0mph 30.0mph 78% 0.00tommer / 0.00tommer total 819.0 watts/m^2
14:31 60.4 ° F 53.6° F 29.80tommer SV 15.0mph 30.0mph 78% 0.00tommer / 0.00tommer total 814.0 watts/m^2
14:36 60.1 ° F 53.2° F 29.80tommer SV 17.0mph 30.0mph 78% 0.00tommer / 0.00tommer total 809.0 watts/m^2
14:41 59.7 ° F 53.6° F 29.80tommer SV 22.0mph 30.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 803.0 watts/m^2
14:46 59.9 ° F 53.4° F 29.81tommer SSV 18.0mph 30.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 796.0 watts/m^2
14:51 59.7 ° F 53.6° F 29.80tommer SV 6.0mph 30.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 791.0 watts/m^2
14:56 59.9 ° F 53.4° F 29.80tommer SV 11.0mph 29.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 786.0 watts/m^2
15:02 59.7 ° F 53.2° F 29.80tommer SSV 25.0mph 29.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 775.0 watts/m^2
15:07 59.7 ° F 53.2° F 29.80tommer VNV 3.0mph 28.0mph 79% 0.00tommer / 0.00tommer total 759.0 watts/m^2
15:12 59.5 ° F 53.4° F 29.80tommer ØSØ 3.0mph 26.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 765.0 watts/m^2
15:17 59.7 ° F 53.6° F 29.80tommer SV 19.0mph 25.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 758.0 watts/m^2
15:22 58.8 ° F 52.7° F 29.80tommer VSV 9.0mph 27.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 752.0 watts/m^2
15:27 59.4 ° F 53.2° F 29.80tommer SSV 28.0mph 29.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 766.0 watts/m^2
15:32 58.5 ° F 52.3° F 29.80tommer SV 19.0mph 29.0mph 80% 0.00tommer / 0.00tommer total 756.0 watts/m^2
15:37 58.3 ° F 52.9° F 29.80tommer SSV 15.0mph 31.0mph 82% 0.00tommer / 0.00tommer total 768.0 watts/m^2
15:42 58.8 ° F 53.1° F 29.80tommer Syd 19.0mph 31.0mph 81% 0.00tommer / 0.00tommer total 642.0 watts/m^2
